Aplikasi
Fitting beusi cor ulet pikeun cai nginum sareng cairan nétral dugi ka +70°C
Karakteristik Téknis
- Sambungan tungtung flens numutkeun EN1092-2: PN10/PN16
- Dirancang dumasar kana EN545
- Tekanan kerja maksimum: PN16 / 16 bar
- Suhu gawé: 0°C – +70°C
- Warna RAL5015
- Lapisan epoksi bubuk ketebalan 250 μm
- Awak tina beusi ulet EN-GJS-500-7
Diménsi
| DN | Bor flens. | L | e | Beurat | Saham |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Disimpen |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Disimpen |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Disimpen |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Disimpen |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Disimpen |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Disimpen |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Disimpen |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Disimpen |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Disimpen |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Disimpen |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Disimpen |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Disimpen |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Disimpen |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Disimpen |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Disimpen |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Disimpen |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Disimpen |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Disimpen |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Disimpen |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Disimpen |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Disimpen |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Disimpen |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Disimpen |














