Rincian Produk
Tag Produk
Karakteristik Téknis
- Sambungan tungtung flens numutkeun EN1092-2: PN10/PN16
- Dirancang dumasar kana EN545
- Tekanan kerja maksimum: PN16 / 16 bar
- Suhu gawé: 0°C – +70°C
- Warna RAL5015
- Lapisan epoksi bubuk ketebalan 250 μm
- Awak tina beusi ulet EN-GJS-500-7
- Pangeboran flens universal PN10/16
Diménsi
| DN | Bor flensa. | G | D | L | Beurat | Saham |
| 50 | PN10/16 | 1” | 165 | 17 | 2.5 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 1 1/4” | 165 | 17 | 2.5 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 1 1/2” | 165 | 17 | 2.5 | Disimpen |
| 50 | PN10/16 | 2” | 165 | 17 | 2.5 | Disimpen |
| 65 | PN10/16 | 1” | 185 | 19 | 2.8 | Disimpen |
| 65 | PN10/16 | 1 1/4” | 185 | 19 | 2.8 | Disimpen |
| 65 | PN10/16 | 2” | 185 | 19 | 2.8 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 1” | 200 | 19 | 3 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 1 1/4” | 200 | 19 | 3 | Disimpen |
| 80 | PN10/16 | 2” | 200 | 19 | 3 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 1” | 220 | 21 | 4 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 1 1/4” | 220 | 21 | 4 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 1 1/2” | 220 | 21 | 4 | Disimpen |
| 100 | PN10/16 | 2” | 220 | 21 | 4 | Disimpen |
| 150 | PN10/16 | 2” | 285 | 23 | 7 | Disimpen |
| 200 | PN10/16 | 2” | 340 | 23 | 14 | Disimpen |
| 250 | PN10/16 | 2” | 400 | 25 | 19 | Disimpen |
| 300 | PN10/16 | 2” | 455 | 25 | 30 | Disimpen |
Saméméhna: Flensa Buta Teras: Tee Soket Sadaya PVC